Artikelnummer | Användningsområde | Antal lager | Kvalitet | Färger | Utvändigt mått (mm) | Godstjocklek | SDR | PN | Längd (M) |
1110-00200020-102000 | Water | Mono 1 layer | PE100 | black+blue stripes | 20 | 2,0 | SDR11 | PN16 | 12 |
1110-00200020-102001 | Water | Mono 1 layer | PE100 | blue | 20 | 2,0 | SDR11 | PN16 | 12 |
1110-00250023-102000 | Water | Mono 1 layer | PE100 | black+blue stripes | 25 | 2,3 | SDR11 | PN16 | 12 |
1110-00250023-102001 | Water | Mono 1 layer | PE100 | blue | 25 | 2,3 | SDR11 | PN16 | 12 |
1110-00320020-102000 | Water | Mono 1 layer | PE100 | black+blue stripes | 32 | 2,0 | SDR17 | PN10 | 12 |
1110-00320020-102001 | Water | Mono 1 layer | PE100 | blue | 32 | 2,0 | SDR17 | PN10 | 12 |
1110-00320030-102000 | Water | Mono 1 layer | PE100 | black+blue stripes | 32 | 3,0 | SDR11 | PN16 | 12 |
1110-00320030-102001 | Water | Mono 1 layer | PE100 | blue | 32 | 3,0 | SDR11 | PN16 | 12 |
1110-00400024-102000 | Water | Mono 1 layer | PE100 | black+blue stripes | 40 | 2,4 | SDR17 | PN10 | 12 |
1110-00400024-102001 | Water | Mono 1 layer | PE100 | blue | 40 | 2,4 | SDR17 | PN10 | 12 |
1110-00400037-102000 | Water | Mono 1 layer | PE100 | black+blue stripes | 40 | 3,7 | SDR11 | PN16 | 12 |
1110-00400037-102001 | Water | Mono 1 layer | PE100 | blue | 40 | 3,7 | SDR11 | PN16 | 12 |
1110-00500030-102000 | Water | Mono 1 layer | PE100 | black+blue stripes | 50 | 3,0 | SDR17 | PN10 | 12 |
1110-00500030-102001 | Water | Mono 1 layer | PE100 | blue | 50 | 3,0 | SDR17 | PN10 | 12 |
1110-00500046-102000 | Water | Mono 1 layer | PE100 | black+blue stripes | 50 | 4,6 | SDR11 | PN16 | 12 |
1110-00500046-102001 | Water | Mono 1 layer | PE100 | blue | 50 | 4,6 | SDR11 | PN16 | 12 |
1110-00630038-102000 | Water | Mono 1 layer | PE100 | black+blue stripes | 63 | 3,8 | SDR17 | PN10 | 12 |
1110-00630038-102001 | Water | Mono 1 layer | PE100 | blue | 63 | 3,8 | SDR17 | PN10 | 12 |
1110-00630058-102000 | Water | Mono 1 layer | PE100 | black+blue stripes | 63 | 5,8 | SDR11 | PN16 | 12 |
1110-00630058-102001 | Water | Mono 1 layer | PE100 | blue | 63 | 5,8 | SDR11 | PN16 | 12 |
1110-00750045-102000 | Water | Mono 1 layer | PE100 | black+blue stripes | 75 | 4,5 | SDR17 | PN10 | 12 |
1110-00750045-102001 | Water | Mono 1 layer | PE100 | blue | 75 | 4,5 | SDR17 | PN10 | 12 |
1110-00750068-102000 | Water | Mono 1 layer | PE100 | black+blue stripes | 75 | 6,8 | SDR11 | PN16 | 12 |
1110-00750068-102001 | Water | Mono 1 layer | PE100 | blue | 75 | 6,8 | SDR11 | PN16 | 12 |
1110-00900054-102000 | Water | Mono 1 layer | PE100 | black+blue stripes | 90 | 5,4 | SDR17 | PN10 | 12 |
1110-00900054-102001 | Water | Mono 1 layer | PE100 | blue | 90 | 5,4 | SDR17 | PN10 | 12 |
1110-00900082-102000 | Water | Mono 1 layer | PE100 | black+blue stripes | 90 | 8,2 | SDR11 | PN16 | 12 |
1110-00900082-102001 | Water | Mono 1 layer | PE100 | blue | 90 | 8,2 | SDR11 | PN16 | 12 |
1110-01100066-102000 | Water | Mono 1 layer | PE100 | black+blue stripes | 110 | 6,6 | SDR17 | PN10 | 12 |
1110-01100066-102001 | Water | Mono 1 layer | PE100 | blue | 110 | 6,6 | SDR17 | PN10 | 12 |
1110-01100100-102000 | Water | Mono 1 layer | PE100 | black+blue stripes | 110 | 10,0 | SDR11 | PN16 | 12 |
1110-01100100-102001 | Water | Mono 1 layer | PE100 | blue | 110 | 10,0 | SDR11 | PN16 | 12 |
1110-01250074-102000 | Water | Mono 1 layer | PE100 | black+blue stripes | 125 | 7,4 | SDR17 | PN10 | 12 |
1110-01250074-102001 | Water | Mono 1 layer | PE100 | blue | 125 | 7,4 | SDR17 | PN10 | 12 |
1110-01250114-102000 | Water | Mono 1 layer | PE100 | black+blue stripes | 125 | 11,4 | SDR11 | PN16 | 12 |
1110-01250114-102001 | Water | Mono 1 layer | PE100 | blue | 125 | 11,4 | SDR11 | PN16 | 12 |
1110-01400083-102000 | Water | Mono 1 layer | PE100 | black+blue stripes | 140 | 8,3 | SDR17 | PN10 | 12 |
1110-01400083-102001 | Water | Mono 1 layer | PE100 | blue | 140 | 8,3 | SDR17 | PN10 | 12 |
1110-01400127-102000 | Water | Mono 1 layer | PE100 | black+blue stripes | 140 | 12,7 | SDR11 | PN16 | 12 |
1110-01400127-102001 | Water | Mono 1 layer | PE100 | blue | 140 | 12,7 | SDR11 | PN16 | 12 |
1110-01600095-102000 | Water | Mono 1 layer | PE100 | black+blue stripes | 160 | 9,5 | SDR17 | PN10 | 12 |
1110-01600095-102001 | Water | Mono 1 layer | PE100 | blue | 160 | 9,5 | SDR17 | PN10 | 12 |
1110-01600146-102000 | Water | Mono 1 layer | PE100 | black+blue stripes | 160 | 14,6 | SDR11 | PN16 | 12 |
1110-01600146-102001 | Water | Mono 1 layer | PE100 | blue | 160 | 14,6 | SDR11 | PN16 | 12 |
1110-01800107-102000 | Water | Mono 1 layer | PE100 | black+blue stripes | 180 | 10,7 | SDR17 | PN10 | 12 |
1110-01800107-102001 | Water | Mono 1 layer | PE100 | blue | 180 | 10,7 | SDR17 | PN10 | 12 |
1110-01800164-102000 | Water | Mono 1 layer | PE100 | black+blue stripes | 180 | 16,4 | SDR11 | PN16 | 12 |
1110-01800164-102001 | Water | Mono 1 layer | PE100 | blue | 180 | 16,4 | SDR11 | PN16 | 12 |
1110-02000119-102000 | Water | Mono 1 layer | PE100 | black+blue stripes | 200 | 11,9 | SDR17 | PN10 | 12 |
1110-02000119-102001 | Water | Mono 1 layer | PE100 | blue | 200 | 11,9 | SDR17 | PN10 | 12 |
1110-02000182-102000 | Water | Mono 1 layer | PE100 | black+blue stripes | 200 | 18,2 | SDR11 | PN16 | 12 |
1110-02000182-102001 | Water | Mono 1 layer | PE100 | blue | 200 | 18,2 | SDR11 | PN16 | 12 |
1110-02250134-102000 | Water | Mono 1 layer | PE100 | black+blue stripes | 225 | 13,4 | SDR17 | PN10 | 12 |
1110-02250134-102001 | Water | Mono 1 layer | PE100 | blue | 225 | 13,4 | SDR17 | PN10 | 12 |
1110-02250205-102000 | Water | Mono 1 layer | PE100 | black+blue stripes | 225 | 20,5 | SDR11 | PN16 | 12 |
1110-02250205-102001 | Water | Mono 1 layer | PE100 | blue | 225 | 20,5 | SDR11 | PN16 | 12 |
1110-02500148-102000 | Water | Mono 1 layer | PE100 | black+blue stripes | 250 | 14,8 | SDR17 | PN10 | 12 |
1110-02500148-102001 | Water | Mono 1 layer | PE100 | blue | 250 | 14,8 | SDR17 | PN10 | 12 |
1110-02500227-102000 | Water | Mono 1 layer | PE100 | black+blue stripes | 250 | 22,7 | SDR11 | PN16 | 12 |
1110-02500227-102001 | Water | Mono 1 layer | PE100 | blue | 250 | 22,7 | SDR11 | PN16 | 12 |
1110-02800166-102000 | Water | Mono 1 layer | PE100 | black+blue stripes | 280 | 16,6 | SDR17 | PN10 | 12 |
1110-02800166-102001 | Water | Mono 1 layer | PE100 | blue | 280 | 16,6 | SDR17 | PN10 | 12 |
1110-02800254-102000 | Water | Mono 1 layer | PE100 | black+blue stripes | 280 | 25,4 | SDR11 | PN16 | 12 |
1110-02800254-102001 | Water | Mono 1 layer | PE100 | blue | 280 | 25,4 | SDR11 | PN16 | 12 |
1110-03150187-102000 | Water | Mono 1 layer | PE100 | black+blue stripes | 315 | 18,7 | SDR17 | PN10 | 12 |
1110-03150187-102001 | Water | Mono 1 layer | PE100 | blue | 315 | 18,7 | SDR17 | PN10 | 12 |
1110-03150286-102000 | Water | Mono 1 layer | PE100 | black+blue stripes | 315 | 28,6 | SDR11 | PN16 | 12 |
1110-03150286-102001 | Water | Mono 1 layer | PE100 | blue | 315 | 28,6 | SDR11 | PN16 | 12 |
1110-03550211-102000 | Water | Mono 1 layer | PE100 | black+blue stripes | 355 | 21,1 | SDR17 | PN10 | 12 |
1110-03550211-102001 | Water | Mono 1 layer | PE100 | blue | 355 | 21,1 | SDR17 | PN10 | 12 |
1110-03550322-102000 | Water | Mono 1 layer | PE100 | black+blue stripes | 355 | 32,2 | SDR11 | PN16 | 12 |
1110-03550322-102001 | Water | Mono 1 layer | PE100 | blue | 355 | 32,2 | SDR11 | PN16 | 12 |
1110-04000237-102000 | Water | Mono 1 layer | PE100 | black+blue stripes | 400 | 23,7 | SDR17 | PN10 | 12 |
1110-04000237-102001 | Water | Mono 1 layer | PE100 | blue | 400 | 23,7 | SDR17 | PN10 | 12 |
1110-04000363-102000 | Water | Mono 1 layer | PE100 | black+blue stripes | 400 | 36,3 | SDR11 | PN16 | 12 |
1110-04000363-102001 | Water | Mono 1 layer | PE100 | blue | 400 | 36,3 | SDR11 | PN16 | 12 |
1111-04500267-102000 | Water | Mono 1 layer | PE100 | black+blue stripes | 450 | 26,7 | SDR17 | PN10 | 12 |
1111-04500409-102000 | Water | Mono 1 layer | PE100 | black+blue stripes | 450 | 40,9 | SDR11 | PN16 | 12 |
1111-05000297-102000 | Water | Mono 1 layer | PE100 | black+blue stripes | 500 | 29,7 | SDR17 | PN10 | 12 |
1111-05000454-102000 | Water | Mono 1 layer | PE100 | black+blue stripes | 500 | 45,4 | SDR11 | PN16 | 12 |
1111-05600332-102000 | Water | Mono 1 layer | PE100 | black+blue stripes | 560 | 33,2 | SDR17 | PN10 | 12 |
1111-05600508-102000 | Water | Mono 1 layer | PE100 | black+blue stripes | 560 | 50,8 | SDR11 | PN16 | 12 |
1111-06300374-102000 | Water | Mono 1 layer | PE100 | black+blue stripes | 630 | 37,4 | SDR17 | PN10 | 12 |
1111-06300572-102000 | Water | Mono 1 layer | PE100 | black+blue stripes | 630 | 57,2 | SDR11 | PN16 | 12 |
1130-00200020-102000 | Water | Mono 1 layer | PE100RC | black+blue stripes | 20 | 2,0 | SDR11 | PN16 | 12 |
1130-00200020-102001 | Water | Mono 1 layer | PE100RC | blue | 20 | 2,0 | SDR11 | PN16 | 12 |
1130-00250023-102000 | Water | Mono 1 layer | PE100RC | black+blue stripes | 25 | 2,3 | SDR11 | PN16 | 12 |
1130-00250023-102001 | Water | Mono 1 layer | PE100RC | blue | 25 | 2,3 | SDR11 | PN16 | 12 |
1130-00320020-102000 | Water | Mono 1 layer | PE100RC | black+blue stripes | 32 | 2,0 | SDR17 | PN10 | 12 |
1130-00320020-102001 | Water | Mono 1 layer | PE100RC | blue | 32 | 2,0 | SDR17 | PN10 | 12 |
1130-00320020-164000 | Water | Mono 1 layer | PAS 1075 PE100 RC | black+blue stripes | 32 | 2,0 | SDR17 | PN10 | 12 |
1130-00320030-102000 | Water | Mono 1 layer | PE100RC | black+blue stripes | 32 | 3,0 | SDR11 | PN16 | 12 |
1130-00320030-102001 | Water | Mono 1 layer | PE100RC | blue | 32 | 3,0 | SDR11 | PN16 | 12 |
1130-00320030-164000 | Water | Mono 1 layer | PAS 1075 PE100 RC | black+blue stripes | 32 | 3,0 | SDR11 | PN16 | 12 |
1130-00400024-102000 | Water | Mono 1 layer | PE100RC | black+blue stripes | 40 | 2,4 | SDR17 | PN10 | 12 |
1130-00400024-102001 | Water | Mono 1 layer | PE100RC | blue | 40 | 2,4 | SDR17 | PN10 | 12 |
1130-00400024-164000 | Water | Mono 1 layer | PAS 1075 PE100 RC | black+blue stripes | 40 | 2,4 | SDR17 | PN10 | 12 |
1130-00400037-102000 | Water | Mono 1 layer | PE100RC | black+blue stripes | 40 | 3,7 | SDR11 | PN16 | 12 |
1130-00400037-102001 | Water | Mono 1 layer | PE100RC | blue | 40 | 3,7 | SDR11 | PN16 | 12 |
1130-00400037-164000 | Water | Mono 1 layer | PAS 1075 PE100 RC | black+blue stripes | 40 | 3,7 | SDR11 | PN16 | 12 |
1130-00500030-102000 | Water | Mono 1 layer | PE100RC | black+blue stripes | 50 | 3,0 | SDR17 | PN10 | 12 |
1130-00500030-102001 | Water | Mono 1 layer | PE100RC | blue | 50 | 3,0 | SDR17 | PN10 | 12 |
1130-00500030-164000 | Water | Mono 1 layer | PAS 1075 PE100 RC | black+blue stripes | 50 | 3,0 | SDR17 | PN10 | 12 |
1130-00500046-102000 | Water | Mono 1 layer | PE100RC | black+blue stripes | 50 | 4,6 | SDR11 | PN16 | 12 |
1130-00500046-102001 | Water | Mono 1 layer | PE100RC | blue | 50 | 4,6 | SDR11 | PN16 | 12 |
1130-00500046-164000 | Water | Mono 1 layer | PAS 1075 PE100 RC | black+blue stripes | 50 | 4,6 | SDR11 | PN16 | 12 |
1130-00630038-102000 | Water | Mono 1 layer | PE100RC | black+blue stripes | 63 | 3,8 | SDR17 | PN10 | 12 |
1130-00630038-102001 | Water | Mono 1 layer | PE100RC | blue | 63 | 3,8 | SDR17 | PN10 | 12 |
1130-00630038-164000 | Water | Mono 1 layer | PAS 1075 PE100 RC | black+blue stripes | 63 | 3,8 | SDR17 | PN10 | 12 |
1130-00630058-102001 | Water | Mono 1 layer | PE100RC | blue | 63 | 5,8 | SDR11 | PN16 | 12 |
1130-00630058-164000 | Water | Mono 1 layer | PAS 1075 PE100 RC | black+blue stripes | 63 | 5,8 | SDR11 | PN16 | 12 |
1130-00750045-102000 | Water | Mono 1 layer | PE100RC | black+blue stripes | 75 | 4,5 | SDR17 | PN10 | 12 |
1130-00750045-102001 | Water | Mono 1 layer | PE100RC | blue | 75 | 4,5 | SDR17 | PN10 | 12 |
1130-00750045-164000 | Water | Mono 1 layer | PAS 1075 PE100 RC | black+blue stripes | 75 | 4,5 | SDR17 | PN10 | 12 |
1130-00750068-102000 | Water | Mono 1 layer | PE100RC | black+blue stripes | 75 | 6,8 | SDR11 | PN16 | 12 |
1130-00750068-102001 | Water | Mono 1 layer | PE100RC | blue | 75 | 6,8 | SDR11 | PN16 | 12 |
1130-00750068-164000 | Water | Mono 1 layer | PAS 1075 PE100 RC | black+blue stripes | 75 | 6,8 | SDR11 | PN16 | 12 |
1130-00900054-102000 | Water | Mono 1 layer | PE100RC | black+blue stripes | 90 | 5,4 | SDR17 | PN10 | 12 |
1130-00900054-102001 | Water | Mono 1 layer | PE100RC | blue | 90 | 5,4 | SDR17 | PN10 | 12 |
1130-00900054-164000 | Water | Mono 1 layer | PAS 1075 PE100 RC | black+blue stripes | 90 | 5,4 | SDR17 | PN10 | 12 |
1130-00900082-102000 | Water | Mono 1 layer | PE100RC | black+blue stripes | 90 | 8,2 | SDR11 | PN16 | 12 |
1130-00900082-102001 | Water | Mono 1 layer | PE100RC | blue | 90 | 8,2 | SDR11 | PN16 | 12 |
1130-00900082-164000 | Water | Mono 1 layer | PAS 1075 PE100 RC | black+blue stripes | 90 | 8,2 | SDR11 | PN16 | 12 |
1130-01100066-102000 | Water | Mono 1 layer | PE100RC | black+blue stripes | 110 | 6,6 | SDR17 | PN10 | 12 |
1130-01100066-102001 | Water | Mono 1 layer | PE100RC | blue | 110 | 6,6 | SDR17 | PN10 | 12 |
1130-01100066-164000 | Water | Mono 1 layer | PAS 1075 PE100 RC | black+blue stripes | 110 | 6,6 | SDR17 | PN10 | 12 |
1130-01100100-102000 | Water | Mono 1 layer | PE100RC | black+blue stripes | 110 | 10,0 | SDR11 | PN16 | 12 |
1130-01100100-102001 | Water | Mono 1 layer | PE100RC | blue | 110 | 10,0 | SDR11 | PN16 | 12 |
1130-01100100-164000 | Water | Mono 1 layer | PAS 1075 PE100 RC | black+blue stripes | 110 | 10,0 | SDR11 | PN16 | 12 |
1130-01250074-102000 | Water | Mono 1 layer | PE100RC | black+blue stripes | 125 | 7,4 | SDR17 | PN10 | 12 |
1130-01250074-102001 | Water | Mono 1 layer | PE100RC | blue | 125 | 7,4 | SDR17 | PN10 | 12 |
1130-01250074-164000 | Water | Mono 1 layer | PAS 1075 PE100 RC | black+blue stripes | 125 | 7,4 | SDR17 | PN10 | 12 |
1130-01250114-102000 | Water | Mono 1 layer | PE100RC | black+blue stripes | 125 | 11,4 | SDR11 | PN16 | 12 |
1130-01250114-102001 | Water | Mono 1 layer | PE100RC | blue | 125 | 11,4 | SDR11 | PN16 | 12 |
1130-01250114-164000 | Water | Mono 1 layer | PAS 1075 PE100 RC | black+blue stripes | 125 | 11,4 | SDR11 | PN16 | 12 |
1130-01400083-102000 | Water | Mono 1 layer | PE100RC | black+blue stripes | 140 | 8,3 | SDR17 | PN10 | 12 |
1130-01400083-102001 | Water | Mono 1 layer | PE100RC | blue | 140 | 8,3 | SDR17 | PN10 | 12 |
1130-01400083-164000 | Water | Mono 1 layer | PAS 1075 PE100 RC | black+blue stripes | 140 | 8,3 | SDR17 | PN10 | 12 |
1130-01400127-102000 | Water | Mono 1 layer | PE100RC | black+blue stripes | 140 | 12,7 | SDR11 | PN16 | 12 |
1130-01400127-102001 | Water | Mono 1 layer | PE100RC | blue | 140 | 12,7 | SDR11 | PN16 | 12 |
1130-01400127-164000 | Water | Mono 1 layer | PAS 1075 PE100 RC | black+blue stripes | 140 | 12,7 | SDR11 | PN16 | 12 |
1130-01600095-102000 | Water | Mono 1 layer | PE100RC | black+blue stripes | 160 | 9,5 | SDR17 | PN10 | 12 |
1130-01600095-102001 | Water | Mono 1 layer | PE100RC | blue | 160 | 9,5 | SDR17 | PN10 | 12 |
1130-01600095-164000 | Water | Mono 1 layer | PAS 1075 PE100 RC | black+blue stripes | 160 | 9,5 | SDR17 | PN10 | 12 |
1130-01600146-102000 | Water | Mono 1 layer | PE100RC | black+blue stripes | 160 | 14,6 | SDR11 | PN16 | 12 |
1130-01600146-102001 | Water | Mono 1 layer | PE100RC | blue | 160 | 14,6 | SDR11 | PN16 | 12 |
1130-01600146-164000 | Water | Mono 1 layer | PAS 1075 PE100 RC | black+blue stripes | 160 | 14,6 | SDR11 | PN16 | 12 |
1130-01800107-102000 | Water | Mono 1 layer | PE100RC | black+blue stripes | 180 | 10,7 | SDR17 | PN10 | 12 |
1130-01800107-102001 | Water | Mono 1 layer | PE100RC | blue | 180 | 10,7 | SDR17 | PN10 | 12 |
1130-01800107-164000 | Water | Mono 1 layer | PAS 1075 PE100 RC | black+blue stripes | 180 | 10,7 | SDR17 | PN10 | 12 |
1130-01800164-102000 | Water | Mono 1 layer | PE100RC | black+blue stripes | 180 | 16,4 | SDR11 | PN16 | 12 |
1130-01800164-102001 | Water | Mono 1 layer | PE100RC | blue | 180 | 16,4 | SDR11 | PN16 | 12 |
1130-01800164-164000 | Water | Mono 1 layer | PAS 1075 PE100 RC | black+blue stripes | 180 | 16,4 | SDR11 | PN16 | 12 |
1130-02000119-102000 | Water | Mono 1 layer | PE100RC | black+blue stripes | 200 | 11,9 | SDR17 | PN10 | 12 |
1130-02000119-102001 | Water | Mono 1 layer | PE100RC | blue | 200 | 11,9 | SDR17 | PN10 | 12 |
1130-02000119-164000 | Water | Mono 1 layer | PAS 1075 PE100 RC | black+blue stripes | 200 | 11,9 | SDR17 | PN10 | 12 |
1130-02000182-102000 | Water | Mono 1 layer | PE100RC | black+blue stripes | 200 | 18,2 | SDR11 | PN16 | 12 |
1130-02000182-102001 | Water | Mono 1 layer | PE100RC | blue | 200 | 18,2 | SDR11 | PN16 | 12 |
1130-02000182-164000 | Water | Mono 1 layer | PAS 1075 PE100 RC | black+blue stripes | 200 | 18,2 | SDR11 | PN16 | 12 |
1130-02250134-102000 | Water | Mono 1 layer | PE100RC | black+blue stripes | 225 | 13,4 | SDR17 | PN10 | 12 |
1130-02250134-102001 | Water | Mono 1 layer | PE100RC | blue | 225 | 13,4 | SDR17 | PN10 | 12 |
1130-02250134-164000 | Water | Mono 1 layer | PAS 1075 PE100 RC | black+blue stripes | 225 | 13,4 | SDR17 | PN10 | 12 |
1130-02250205-102000 | Water | Mono 1 layer | PE100RC | black+blue stripes | 225 | 20,5 | SDR11 | PN16 | 12 |
1130-02250205-102001 | Water | Mono 1 layer | PE100RC | blue | 225 | 20,5 | SDR11 | PN16 | 12 |
1130-02250205-164000 | Water | Mono 1 layer | PAS 1075 PE100 RC | black+blue stripes | 225 | 20,5 | SDR11 | PN16 | 12 |
1130-02500148-102000 | Water | Mono 1 layer | PE100RC | black+blue stripes | 250 | 14,8 | SDR17 | PN10 | 12 |
1130-02500148-102001 | Water | Mono 1 layer | PE100RC | blue | 250 | 14,8 | SDR17 | PN10 | 12 |
1130-02500148-164000 | Water | Mono 1 layer | PAS 1075 PE100 RC | black+blue stripes | 250 | 14,8 | SDR17 | PN10 | 12 |
1130-02500227-102000 | Water | Mono 1 layer | PE100RC | black+blue stripes | 250 | 22,7 | SDR11 | PN16 | 12 |
1130-02500227-102001 | Water | Mono 1 layer | PE100RC | blue | 250 | 22,7 | SDR11 | PN16 | 12 |
1130-02500227-164000 | Water | Mono 1 layer | PAS 1075 PE100 RC | black+blue stripes | 250 | 22,7 | SDR11 | PN16 | 12 |
1130-02800166-102000 | Water | Mono 1 layer | PE100RC | black+blue stripes | 280 | 16,6 | SDR17 | PN10 | 12 |
1130-02800166-102001 | Water | Mono 1 layer | PE100RC | blue | 280 | 16,6 | SDR17 | PN10 | 12 |
1130-02800166-164000 | Water | Mono 1 layer | PAS 1075 PE100 RC | black+blue stripes | 280 | 16,6 | SDR17 | PN10 | 12 |
1130-02800254-102000 | Water | Mono 1 layer | PE100RC | black+blue stripes | 280 | 25,4 | SDR11 | PN16 | 12 |
1130-02800254-102001 | Water | Mono 1 layer | PE100RC | blue | 280 | 25,4 | SDR11 | PN16 | 12 |
1130-02800254-164000 | Water | Mono 1 layer | PAS 1075 PE100 RC | black+blue stripes | 280 | 25,4 | SDR11 | PN16 | 12 |
1130-03150187-102000 | Water | Mono 1 layer | PE100RC | black+blue stripes | 315 | 18,7 | SDR17 | PN10 | 12 |
1130-03150187-102001 | Water | Mono 1 layer | PE100RC | blue | 315 | 18,7 | SDR17 | PN10 | 12 |
1130-03150187-164000 | Water | Mono 1 layer | PAS 1075 PE100 RC | black+blue stripes | 315 | 18,7 | SDR17 | PN10 | 12 |
1130-03150286-102000 | Water | Mono 1 layer | PE100RC | black+blue stripes | 315 | 28,6 | SDR11 | PN16 | 12 |
1130-03150286-102001 | Water | Mono 1 layer | PE100RC | blue | 315 | 28,6 | SDR11 | PN16 | 12 |
1130-03150286-164000 | Water | Mono 1 layer | PAS 1075 PE100 RC | black+blue stripes | 315 | 28,6 | SDR11 | PN16 | 12 |
1130-03550211-102000 | Water | Mono 1 layer | PE100RC | black+blue stripes | 355 | 21,1 | SDR17 | PN10 | 12 |
1130-03550211-102001 | Water | Mono 1 layer | PE100RC | blue | 355 | 21,1 | SDR17 | PN10 | 12 |
1130-03550211-164000 | Water | Mono 1 layer | PAS 1075 PE100 RC | black+blue stripes | 355 | 21,1 | SDR17 | PN10 | 12 |
1130-03550322-102000 | Water | Mono 1 layer | PE100RC | black+blue stripes | 355 | 32,2 | SDR11 | PN16 | 12 |
1130-03550322-102001 | Water | Mono 1 layer | PE100RC | blue | 355 | 32,2 | SDR11 | PN16 | 12 |
1130-03550322-164000 | Water | Mono 1 layer | PAS 1075 PE100 RC | black+blue stripes | 355 | 32,2 | SDR11 | PN16 | 12 |
1130-04000237-102000 | Water | Mono 1 layer | PE100RC | black+blue stripes | 400 | 23,7 | SDR17 | PN10 | 12 |
1130-04000237-102001 | Water | Mono 1 layer | PE100RC | blue | 400 | 23,7 | SDR17 | PN10 | 12 |
1130-04000237-164000 | Water | Mono 1 layer | PAS 1075 PE100 RC | black+blue stripes | 400 | 23,7 | SDR17 | PN10 | 12 |
1130-04000363-102000 | Water | Mono 1 layer | PE100RC | black+blue stripes | 400 | 36,3 | SDR11 | PN16 | 12 |
1130-04000363-102001 | Water | Mono 1 layer | PE100RC | blue | 400 | 36,3 | SDR11 | PN16 | 12 |
1130-04000363-164000 | Water | Mono 1 layer | PAS 1075 PE100 RC | black+blue stripes | 400 | 36,3 | SDR11 | PN16 | 12 |
1130-04500267-164000 | Water | Mono 1 layer | PAS 1075 PE100 RC | black+blue stripes | 450 | 26,7 | SDR17 | PN10 | 12 |
1130-04500409-164000 | Water | Mono 1 layer | PAS 1075 PE100 RC | black+blue stripes | 450 | 40,9 | SDR11 | PN16 | 12 |
1130-05000297-164000 | Water | Mono 1 layer | PAS 1075 PE100 RC | black+blue stripes | 500 | 29,7 | SDR17 | PN10 | 12 |
1130-05000454-164000 | Water | Mono 1 layer | PAS 1075 PE100 RC | black+blue stripes | 500 | 45,4 | SDR11 | PN16 | 12 |
1130-05600332-164000 | Water | Mono 1 layer | PAS 1075 PE100 RC | black+blue stripes | 560 | 33,2 | SDR17 | PN10 | 12 |
1130-05600508-164000 | Water | Mono 1 layer | PAS 1075 PE100 RC | black+blue stripes | 560 | 50,8 | SDR11 | PN16 | 12 |
1130-06300374-164000 | Water | Mono 1 layer | PAS 1075 PE100 RC | black+blue stripes | 630 | 37,4 | SDR17 | PN10 | 12 |
1130-06300572-164000 | Water | Mono 1 layer | PAS 1075 PE100 RC | black+blue stripes | 630 | 57,2 | SDR11 | PN16 | 12 |
1132-00750045-102002 | Water | Mono 2 layers | PE100 RC/PE100 | blue/black | 75 | 4,5 | SDR17 | PN10 | 12 |
1132-00750068-102002 | Water | Mono 2 layers | PE100 RC/PE100 | blue/black | 75 | 6,8 | SDR11 | PN16 | 12 |
1132-00900054-102002 | Water | Mono 2 layers | PE100 RC/PE100 | blue/black | 90 | 5,4 | SDR17 | PN10 | 12 |
1132-00900082-102002 | Water | Mono 2 layers | PE100 RC/PE100 | blue/black | 90 | 8,2 | SDR11 | PN16 | 12 |
1132-01100066-102002 | Water | Mono 2 layers | PE100 RC/PE100 | blue/black | 110 | 6,6 | SDR17 | PN10 | 12 |
1132-01100100-102002 | Water | Mono 2 layers | PE100 RC/PE100 | blue/black | 110 | 10,0 | SDR11 | PN16 | 12 |
1132-01250074-102002 | Water | Mono 2 layers | PE100 RC/PE100 | blue/black | 125 | 7,4 | SDR17 | PN10 | 12 |
1132-01250114-102002 | Water | Mono 2 layers | PE100 RC/PE100 | blue/black | 125 | 11,4 | SDR11 | PN16 | 12 |
1132-01400083-102002 | Water | Mono 2 layers | PE100 RC/PE100 | blue/black | 140 | 8,3 | SDR17 | PN10 | 12 |
1132-01400127-102002 | Water | Mono 2 layers | PE100 RC/PE100 | blue/black | 140 | 12,7 | SDR11 | PN16 | 12 |
1132-01600095-102002 | Water | Mono 2 layers | PE100 RC/PE100 | blue/black | 160 | 9,5 | SDR17 | PN10 | 12 |
1132-01600146-102002 | Water | Mono 2 layers | PE100 RC/PE100 | blue/black | 160 | 14,6 | SDR11 | PN16 | 12 |
1132-01800107-102002 | Water | Mono 2 layers | PE100 RC/PE100 | blue/black | 180 | 10,7 | SDR17 | PN10 | 12 |
1132-01800164-102002 | Water | Mono 2 layers | PE100 RC/PE100 | blue/black | 180 | 16,4 | SDR11 | PN16 | 12 |
1132-02000119-102002 | Water | Mono 2 layers | PE100 RC/PE100 | blue/black | 200 | 11,9 | SDR17 | PN10 | 12 |
1132-02000182-102002 | Water | Mono 2 layers | PE100 RC/PE100 | blue/black | 200 | 18,2 | SDR11 | PN16 | 12 |
1132-02250134-102002 | Water | Mono 2 layers | PE100 RC/PE100 | blue/black | 225 | 13,4 | SDR17 | PN10 | 12 |
